为强化课堂纪律管理,维护良好的教学秩序,杜绝学生迟到、早退及旷课现象,学院将本周学生上课出勤情况通报如下:
一、全勤班级
15生物工程;16生物科学、16生物工程;
17生物教育、17环境工程、17生物工程、17生工专升本;
二、 缺勤班级
年 级 | 旷 课 | 事假 | 病 假 | 公 假 |
15生物科学 | | 李秀玲(5学时) | 叶宴宏(5学时) | |
15生物教育 | | 何璧迦(5学时) | 田纯雨(2学时) | |
15科学教育12 | | 黄飞(10学时) 林宇轩(11学时) 毛其源(10学时) | | |
15科学教育34 | | 胡秀英(2学时) | | |
15环境工程 | | 陈佳(10学时) | | |
16生物教育 | 苏啸(4学时) | | 童银泽(3学时) | 谢静(5学时) 陈姿廷(4学时) |
16科学教育12 | 孙伟健(2学时) | 陈毅(5学时) 周珧志(5学时) | | 赵丹阳(5学时) 盛雨璐(5学时) |
16科学教育34 | | | | 陈雨露(2学时) |
16环境工程 | 章志强(4学时) 郭斌斌(2学时) 谭崴中(2学时) 舒钧杰(2学时) | 项敏特(14学时) | | |
16生工专升本 | 张 泽(2学时) | | | |
17生物科学 | 杨书杰(2学时) 罗绍峰(3学时) | | | |
17科学教育12 | | 张泱(1学时) | | |
17环工专升本 | 魏栋(3学时) | | | |
早晚自习考勤统计 |
年 级 | 旷 课 | 事假 | 病 假 |
17科学教育34 | | | 陈家傲(2学时) |
| | | | | | |
注:请带下划线标注的同学及时补全请假手续。
希望各班考勤负责人员认真校对,若有错误,请到学生工作办公室(D-369室)章小斌老师处反映,以便及时纠正。
生命科学学院分团委、学生会
2017年10月12日