为强化课堂纪律管理,维护良好的教学秩序,杜绝学生迟到、早退及旷课现象,学院将本周学生上课出勤情况通报如下:
 - 全勤班级 
16生物科学;16科学教育12;16科学教育34;16生物工程;16环境工程;
17生物工程;
18科学教育12;18科学教育3;18环境工程;18生物工程;
19生物科学;19环境工程(专升本)
二、缺勤班级
 
  
   | 年级 | 旷课 | 事假 | 病假 | 公假 | 
  
   | 16生物教育 |  |  | 陈姿廷(6学时) |  | 
  
   | 17生物科学 |  |  | 母兴艳(2学时) |  | 
  
   | 17生物教育 |  |  | 钱道新(5学时) |  | 
  
   | 17科学教育12 |  |  |  | 竺珊妮(2学时) | 
  
   | 17科学教育34 |  |  | 张梦宇(2学时) |  | 
  
   | 17环境工程 |  | 王  静(8学时) 吴  涛(5学时) | 徐志宏(2学时) | 孟幼仁(4学时) | 
  
   | 18生物科学 |  | 张兴习(16学时) |  |  | 
  
   | 18生物教育 |  | 胡瑜萱(4学时) |  | 陈曦(2学时) | 
  
   | 18环境工程(专升本) |  | 郑杉杉(2学时) |  |  | 
  
   | 18生物工程(专升本) | 方舒莹(2学时) 钱陈蕾沁(3学时) | 戴鑫汝(3学时) | 安娅妮(19学时) |  | 
  
   | 19科学教育34 |  |  | 潘仪轩(4学时) |  | 
  
   | 19环境工程 |  |  | 高艺君(29学时) |  | 
  
   | 19生物工程(专升本) |  |  | 赖祥敏(37学时) |  | 
  
   | 早晚自习考勤统计 | 
  
   | 班级 | 旷课 | 事假 | 病假 | 
  
   | 19科学教育12 | 顾炀炀(迟到1次) 孔晓莉(迟到1次) 李钦灏(迟到1次) 梅至文(迟到1次) 彭涯(迟到2次) |  |  | 
  
   | 19环境工程 | 张宁(迟到1次) 边雨虹(迟到1次) 陈优(迟到1次) 魏娜(迟到1次) |  | 包嘉怡(8学时) | 
  
   | 19生物制药 | 周威远(1学时) |  |  | 
 
注:请带下划线标注的同学及时补全请假手续。
希望各班考勤负责人员认真校对,若有错误,请到学生工作办公室(D-367室)张晓老师处反映,以便及时纠正。
 
生命科学学院分团委、学生会
2019年10月8日