当前位置: 首页 > 学生工作 > 日常管理 > 正文

生命科学学院2019-2020学年第二学期学生人数一览表(2020年4月9日)

发布时间:2020年04月10日 作者: 来源: 阅读次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

年级 班级 总人数 总计
大四 16生物科学(师范)1、2 57 17 40 392
16生物科学 27 10 17
16环境工程1、2、3 69 33 36
16科学教育1、2 57 18 39
16科学教育3、4 56 18 38
16生物工程 30 14 16
18环境工程(专升本) 47 19 28
18生物工程(专升本)1、2 49 9 40
大三 17生物科学(师范) 54 13 41 373
17生物科学 34 10 24
17科学教育1、2 57 10 47
17科学教育3、4 57 14 43
17环境工程1、2 48 26 22
17生物工程1、2 19 8 11
19生工(专升本)1、2 52 11 41
19环工(专升本)1、2 52 33 19
大二 18生物科学(师范)1、2 56 7 49 258
18生物科学 22 13 9
18科学教育1、2 67 24 43
18科学教育3 33 7 26
18环境工程1、2 53 25 28
18生物工程 27 7 20
大一 19生物 40 18 22 282
19生物制药1、2 47 15 32
19科学教育1、2 69 23 46
19科学教育3、4 75 27 48
19环境工程1、2 51 27 24
其他 大一保留学籍 2 2 0 7
入伍 3 3 0
休学 2 1 1
在籍总人数 1312
在校总人数 1305

地址:浙江省台州市椒江区市府大道1139号(邮编:318000)    电话:0576-88660338    E-Mail:smkx@tzc.edu.cn
版权所有:2017 生命科学学院

关注
微信

关注微信公众号