当前位置: 首页 > 学生工作 > 日常管理 > 正文

生命科学学院2016-2017学年第二学期学生人数一览表(2016年10月24日)

发布时间:2016年11月06日 作者:佚名 来源:本站原创 阅读次数:

年级 班级 总人数 总计
大四 13生物教育1、2 69 15 54 376
13生物科学1、2 26 9 17
13环境工程1、2、3 87 47 40
13科学教育1、2、3 108 37 71
13生物工程1、2 35 16 19
15生物工程(专升本)1、2 51 20 31
大三 14生物教育1、2 71 14 57 381
14生物科学1、2 32 16 16
14环境工程1、2、3 78 32 46
14科学教育1、2、3 93 30 63
14生物工程1、2 51 24 27
16生物工程(专升本)1、2 56 33 23
大二 15生物教育1、2 59 13 46 295
15生物科学1、2 46 17 29
15环境工程1、2、3 70 28 42
15科学教育1、2 58 17 41
15科学教育3、4 38 8 30
15生物工程 24 8 16
大一 16生物教育1、2 37 11 27 294
16生物科学1、2 40 13 27
16环境工程1、2、3 87 39 48
16科学教育1、2 60 21 39
16科学教育3、4 30 13 17
16生物工程 40 18 22
其他 当兵 0 0 0  
休学 6 3 3  
总人数 1352

地址:浙江省台州市椒江区市府大道1139号(邮编:318000)    电话:0576-88660338    E-Mail:smkx@tzc.edu.cn
版权所有:2017 生命科学学院

关注
微信

关注微信公众号